Артикул | Цена | Купить |
М1,25, Р6М5К5, В, 49Х40Х22ММ. 20 ГР. (1 ГР. 30 МИН.) ШАГ 5345 | 4 185 Р |
|
М1,25, Р18, С, 63Х40Х27ММ. 20 ГР. (1 ГР. 13 МИН.) | 4 185 Р |
|
М1,25, Р6М5, В, 62Х40Х27ММ. 20 ГР. (1 ГР. 13 МИН.) | 4 185 Р |
|
М1,25, Р6М5К5, В, 59Х40Х22ММ. 20 ГР. (1 ГР. 33 МИН.) ШАГ 5345 | 4 185 Р |
|
М1,25, Р18, С, 61Х40Х27мм., (1 гр. 13 мин.) | 4 185 Р |
|
М1,5, Р18; 20 ГР. (1 ГР. 29 МИН.) ТИЗ, ШАГ 7089; 63х50х27 | 4 300 Р |
|
М1,5; Р18К5Ф5, В, 61х50х27 мм 20 гр. (1 гр. 29 мин.), шаг 7089; 61х50х27 мм. | 4 300 Р |
|
М1,5 В, Р18 53Х45Х22 мм., 20 ГР. (1 гр. 42 мин.) ТИЗ, шаг 5378,4 | 3 780 Р |
|
М1,5 С, Р18 61Х50Х27 мм., 20 гр. (1 гр. 29 мин.) | 3 888 Р |
|
М1,5, Р18 63Х50Х27мм., (1 гр. 29 мин.) | 3 870 Р |
|
М1,5, Р6М5К5 63Х50Х27мм. | 3 870 Р |
|
М1,5, Р18, С, 63Х50Х27мм., (1 гр. 59 мин.) | 3 870 Р |
|
М1,5, Р18, С, 55Х43Х22мм., (1 гр. 42 мин.), шаг 5368 | 3 888 Р |
|
М1,5, Р6М5К5, (1 гр. 28 мин.), 2510-4005; шаг 7150, 62х40х27. | 4 300 Р |
|
М1,5, Р18, С, (1 гр. 29 мин.), 62х50х27. | 3 888 Р |
|
М1,75, Р18, С, (2 гр. 00 мин.), шаг 4487, 54х45х22. | 3 888 Р |
|
М1,75, Р6М5К5, В, (1 гр. 44 мин.), шаг 5979, 63х50х27. | 4 756,32 Р |
|
М1,75, Р18, С, (2 гр. 00 мин.), шаг 4515, 54х44х22, ТИЗ | 3 888 Р |
|
М1,75, Р9К10, С, (1 гр. 45 мин.), шаг 5947, 63х50х27, ТИЗ | 4 756,32 Р |
|
М1,75, HSS, (1 гр. 45 мин.), 63х50х27. | 3 888 Р |
|
М2, левая, Р18, А, 69х63х27мм. (1 гр. 48 мин.) МИЗ. | 6 480 Р |
|
М2, Р18, В, 54х50х22мм. (2 гр. 19 мин.) шаг 3829 | 6 480 Р |
|
М2, Р18, А, (1 гр. 48 мин.), 69х63х27мм., 9324-60, МИЗ. | 6 480 Р |
|
М2,25; 9ХС, С, (2 гр. 24 мин.), 60х50х22мм., шаг 4029, ТИЗ. | 3 888 Р |
|
М2,25, HSS, А, (2 гр. 02 мин.), 69х63х27. | 3 888 Р |
|
М3, Р6М5, АК, (2 гр. 08 мин.), 85х80х32мм., шаг 6815, СИЗ. | 3 402 Р |
|
М3, Р18, (2 гр. 25 мин.), 79х70х32мм., шаг 5319. | 4 918,32 Р |
|
М3, HSS, (2 гр. 08 мин.), 90х80х32мм., шаг 5319, СИЗ. | 3 402 Р |
|
М3, Р18, А, (2 гр. 08 мин.), 90х80х32мм., 9324-60, МИЗ. | 4 918,32 Р |
|
М3, Р6М5, (2 гр. 08 мин.), 90х80х32мм., шаг 6815, 2510-0111. | 4 918,32 Р |
|
М3, Р18, В, (2 гр. 08 мин.), 90х80х32мм. | 4 918,32 Р |
|
М3, Р18, ВГ, А, (2 гр. 06 мин.), 90х80х32мм., Т6908. | 4 918,32 Р |
|
М3, Р18, ВП, А, (2 гр. 02 мин.), 90х80х32мм., Т7384. | 4 918,32 Р |
|
М3, Р18, А, (2 гр. 08 мин.), 90х80х32мм., 9324-60, МИЗ. | 4 918,32 Р |
|
М3, HSS, А, (2 гр. 08 мин.), 90х80х32мм. | 4 918,32 Р |
|
М3, В, (2 гр. 08 мин.), 90х80х32мм. | 4 918,32 Р |
|
М3,25; В, Р9, (2 гр. 50 мин.), 70х65х27мм., SK4190. | 6 480 Р |
|
М3,25; А, Р18, (2 гр. 20 мин.), 90х80х32мм. | 4 320 Р |
|
М3,25; А, Р6М5К5, (2 гр. 38 мин.), 80х70х32мм. шаг 4823; 4165. | 5 458,32 Р |
|
М3,5; В, Р18, (3 гр. 04 мин.), 74х70х27мм. шаг 3841, ТИЗ. | 4 611,60 Р |
|
М3,5; В, Р18, (2 гр. 32 мин.), 90х80х32мм. шаг 5659. | 4 611,60 Р |
|
М3,5; В, Р6М5К5, (2 гр. 52 мин.), 80х70х32мм. шаг 4399. | 4 613,76 Р |
|
М3,5; Р6АМ5, (2 гр. 52 мин.), 80х70х32мм. шаг 4399, ТИЗ. | 4 613,76 Р |
|
М3,5; Р9К10, (2 гр. 32 мин.), 90х80х32мм. шаг 5659, 2510-0113, МИЗ. | 4 600 Р |
|
М3,5; Р6М5К5, (2 гр. 32 мин.), 90х112х32мм. шаг 5659, 2510-0413. | 4 600 Р |
|
М3,5; HSS, (2 гр. 32 мин.), 90х80х32мм. | 4 600 Р |
|
М3,5; В, Р6М5К5, (2 гр. 52 мин.), 80х70х32мм. шаг 4399. | 4 600 Р |
|
М3,5; В, Р6М5, (2 гр. 52 мин.), 80х70х32мм. шаг 4399. | 3 240 Р |
|
М3,5; А, HSS, (2 гр. 32 мин.), 90х80х32мм. | 3 240 Р |
|
М3,5; Р6М5, Н5659, (2 гр. 32 мин.), 90х80х32мм. | 3 240 Р |
|
М3,75; В, Р6М5К5, (2 гр. 43 мин.), 90х80х32мм. шаг 5259. | 4 860 Р |
|
М3,75; С, Р18, (2 гр. 44 мин.), 90х80х32мм. шаг 5199, ТИЗ. | 4 860 Р |
|
М3,75; А, HSS, (2 гр. 44 мин.), 90х80х32мм. | 4 860 Р |
|
М4; Р9К5, (2 гр. 36 мин.), 95х90х32мм. шаг 6082, ТИЗ. | 5 832 Р |
|
М4; Р18, С, (2 гр. 36 мин.), 95х90х32мм. шаг 6082, ТИЗ. | 5 832 Р |
|
М4; Р9, В, (3 гр. 20 мин.), 78х75х32мм. SK3710H.. | 5 832 Р |
|
М4; Р18, В, (3 гр. 19 мин.), 77х75х27мм. шаг 3747H, ТИЗ. | 6 480 Р |
|
М4; HSS, (2 гр. 36 мин.), 100х90х32мм. | 5 832 Р |
|
М4; Р18, (2 гр. 36 мин.), 97х90х32мм. шаг 6082, ТИЗ. | 5 832 Р |
|
М4; А, Р6М5, (2 гр. 55 мин.), 90х80х32мм. СИЗ. | 5 832 Р |
|
М4; Р18, В, (2 гр. 36 мин.), 100х90х32мм. | 5 832 Р |
|
М4; HSS, А, (2 гр. 36 мин.), 100х90х32мм. | 5 832 Р |
|
М4; Р18, С, (2 гр. 36 мин.), 97х90х32мм., шаг 6082. | 6 480 Р |
|
М4; Р18, В, (2 гр. 36 мин.), 97х90х32мм., шаг 6082, ТИЗ. | 6 480 Р |
|
М4; HSS, С, (2 гр. 36 мин.), 100х90х32мм. | 5 832 Р |
|
М4; Р9К5, В, (2 гр. 36 мин.), 100х90х32мм. шаг 6082, ТИЗ. | 5 832 Р |
|
М4; Р18, ВГ А, (2 гр. 34 мин.), 100х90х32мм. Т6913, ТИЗ. | 5 832 Р |
|
М4,25; Р9, (3 гр. 20 мин.), 80х80х27мм. шаг 3949. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р18, АА, (2 гр. 18 мин.), 125х125х50мм., ШС8789. | 11 000 Р |
|
М4,5; Р18, В, (3 гр. 32 мин.), 81х85х31мм., шаг 3708Н. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р6М5К5, В, (3 гр. 19 мин.), 90х90х32мм., 4224. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р18, С, (3 гр. 32 мин.), 83х85х27мм., шаг 3708Н, ТИЗ. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р6М5, В, (3 гр. 19 мин.), 90х90х32мм., КИБ. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р6М5, А, (3 гр. 18 мин.), 90х90х32мм., СИЗ РФ-325. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р18, А, (2 гр. 58 мин.), 99х90х32мм., СИЗ РФ-325. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р18, А, (2 гр. 58 мин.), 100х90х32мм. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р9, (3 гр. 33 мин.), 83х85х27мм., ШК3666. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р18, В, (3 гр. 32 мин.), 83х85х27мм., шаг 3708Н, ТИЗ. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р18, С, (2 гр. 58 мин.), 100х90х32мм. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р6М3, С, (2 гр. 58 мин.), 100х90х32мм. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р18, А, Н, (3 гр. 33 мин.), 85х85х27мм., ШС3666, 3346-46, МИЗ. | 5 832 Р |
|
М4,5; Р3, (3 гр. 32 мин.), 85х85х27мм., шаг 3708 Н, ТИЗ. | 5 940 Р |
|
М5; Р6М5, (3 гр. 19 мин.), 100х100х32мм., шаг 4693 ФВ МП. | 6 048 Р |
|
М5; Р18, В, (2 гр. 57 мин.), 112х100х40мм., шаг 5916 ТИЗ. | 7 257,60 Р |
|
М5; Р12, В, (2 гр. 57 мин.), Л, 112х100х40мм. | 11 000 Р |
|
М5; HSS, А, (2 гр. 57 мин.), 110х100х40мм. | 8 696,16 Р |
|
М5; Р6М5, А, (2 гр. 57 мин.), 110х100х40мм. | 8 696,16 Р |
|
М5; Р18, (2 гр. 57 мин.), 110х100х40мм., шаг 5916 ТИЗ. | 7 257,60 Р |
|
М5; Р18, С, (2 гр. 57 мин.), 110х100х40мм. | 7 257,60 Р |
|
М5; Р6АМ5, 100х100х32мм. | 7 257,60 Р |
|
М5; HSS, В, (2 гр. 57 мин.), 110х100х40мм. | 7 257,60 Р |
|
М5; Р12, В, (2 гр. 57 мин.), 110х100х40мм. | 7 257,60 Р |
|
М5; Р18, В, (2 гр. 57 мин.), 110х100х40мм., шаг 5916 ТИЗ. | 7 257,60 Р |
|
М5,5; Р18, В, (3 гр. 17 мин.), 108х100х40мм. | 7 257,60 Р |
|
М5,5; Р18, С, (3 гр. 17 мин.), 110х100х40мм. | 7 257,60 Р |
|
М5,5; Р6М5, (3 гр. 15 мин.), 110х110х40мм., КИБ. | 6 480 Р |
|
М5,5; Р18, В, (3 гр. 17 мин.), 110х100х40мм. | 7 257,60 Р |
|
М6,5; Р18, (3 гр. 31 мин.), 110х120х40мм., шаг 5424, ТИЗ. | 7 560 Р |
Червячные фрезы классифицируют по роду обработки, числу заходов, направлению витков и по конструкции.
По роду обработки различают черновые, чистовые и прецизионные фрезы.
Черновые фрезы предназначены для предварительного нарезания зубьев. Они могут быть изготовлены с меньшей точностью. чем чистовые, и иметь передний угол («поднутрение»), равный 5—7°. Толщина зубьев этих фрез обычно меньше, чем у чистовых, на величину припуска под чистовое нарезание.
Чистовые фрезы, предназначенные для чистовой обработки зубьев, стандартизированы. Их размеры указаны в ГОСТ 9324—80Е.
Прецизионные фрезы, предназначенные для нарезания зубьев колес особо точных передач, например турбинных, выполняют обычно с увеличенным диаметром.
По числу заходов различают однозаходные и многозаходиые (двух и трехзаходные) фрезы. Последние имеют увеличенный угол подъема витка и, следовательно, дают большую ошибку профиля нарезаемых зубьев. Их применяют для чернового нарезания перед последующей чистовой обработкой или отделкой зубьев с целью снижения машинного времени зубообработки. В последнее время в некоторых случаях применяют многозаходиые чистовые червячные фрезы с увеличенным диаметром.
По направлению витков фрезы бывают правые (правозаходные) и левые (левозаходные), по конструкции цельные и сборные (со вставными рейками — гребенками или со вставными зубьями).