| Артикул | Цена | Купить | |
| 100010 | 18 Р |
||
| 100011 | 19 Р |
||
| 100012 | 19 Р |
||
| 100015 | 1.5 мм | 19 Р |
|
| 100018 | 21 Р |
||
| 100020 | 2 мм | 22 Р |
|
| 100022 | 24 Р |
||
| 100024 | 24 Р |
||
| 100025 | 2.5 мм | 24 Р |
|
| 100030 | 3 мм | 34 Р |
|
| 100031 | 40 Р |
||
| 100032 | 3.2 мм | 40 Р |
|
| 100035 | 3.5 мм | 41 Р |
|
| 100039 | 55 Р |
||
| 100040 | 4 мм | 55 Р |
|
| 100042 | 4.2 мм | 68 Р |
|
| 100045 | 4.5 мм | 68 Р |
|
| 100048 | 4.8 мм | 72 Р |
|
| 100050 | 5 мм | 85 Р |
|
| 100052 | 5,2 мм | 96 Р |
|
| 100054 | 103 Р |
||
| 100055 | 5.5 мм | 103 Р |
|
| 100059 | 117 Р |
||
| 100060 | 6 мм | 117 Р |
|
| 100062 | 6.2 мм | 135 Р |
|
| 100065 | 6,5 мм | 163 Р |
|
| 100067 | 6.7 мм | 175 Р |
|
| 100068 | 6.8 мм | 175 Р |
|
| 100070 | 7 мм | 202 Р |
|
| 100072 | 202 Р |
||
| 100073 | 202 Р |
||
| 100075 | 7,5 мм | 229 Р |
|
| 100076 | 246 Р |
||
| 100077 | 246 Р |
||
| 100080 | 8 мм | 246 Р |
|
| 100081 | 258 Р |
||
| 100085 | 8.5 мм | 258 Р |
|
| 100087 | 8.7 мм | 269 Р |
|
| 100088 | 308 Р |
||
| 100090 | 9 мм | 308 Р |
|
| 100099 | 392 Р |
||
| 100100 | 10 мм | 392 Р |
|
| 100101 | 433 Р |
||
| 100102 | 10.2 мм | 433 Р |
|
| 100103 | 433 Р |
||
| 100104 | 433 Р |
||
| 100105 | 10.5 мм | 433 Р |
|
| 100107 | 502 Р |
||
| 100108 | 502 Р |
||
| 100109 | 502 Р |
||
| 100110 | 11 мм | 565 Р |
|
| 100120 | 12 мм | 674 Р |
|
| 100125 | 12.5 мм | 726 Р |
|
| 100130 | 13 мм | 800 Р |
|
| 100135 | 13,5 мм | 881 Р |
|
| 100140 | 14 мм | 1 021 Р |
|
| 100145 | 14.5 мм | 1 116 Р |
|
| 100150 | 15 мм | 1 210 Р |
|
| 100160 | 16 мм | 1 465 Р |
Сверла кобальтовые, применение: термостойкая и нетермостойкая сталь, легированная и углеродистая литая сталь (прочность — до 1100 Н/м м²), термически улучшеная и цементированая сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Кобальтовые сверла по металлу являются одними из самых прочных видов оснастки. Их применяют для сверления высокопрочных сортов легированной и нержавеющей стали. Также эти сверла хорошо справляются со сварными швами, клепанными изделиями и т.п. Благодаря повышенным режущим свойствам, они обеспечивают большую точность, требуют меньшего усилия при сверлении и дольше служат. Доля кобальта обеспечивает более высокую термостойкость. Отличить сверло кобальтовое от обычных не сложно, они жёлтого цвета, на хвостовике пишется обозначение HSS Co5 или российская аббревиатура Р6М5К5 - цифра 5 обозначает процентное содержание кобальта. Т.е. эти свёрла имеют не кобальтовое напыление, а кобальт содержится в самом сплаве быстрорежущей стали!!!!
Если Вам необходимо много свёрл разного диаметра, то можно выбрать готовый набор. В данном случае свёрла будут хранится в удобном открывающемся пластиковом кейсе.
Все свёрла имеют хвостовик соответствующий номинальному диаметру. Поэтому важно, приобретая свёрла большого диаметра подобрать патрон для дрели который сможет зажать хвостовик большого диаметра.
Работа сверлом Format Tools диаметром 10,2 мм. для подготовки отверстия под метчик м12. Обрабатываемый материал Сталь 20.
| Режущий инструмент | Сверло |
| Торговая марка | Формат Тулс |
| Сталь | HSSCo5DIN 338 |
| Торговая марка | Формат Тулс |
| Сталь | HSSCo5DIN 338 |
| Диаметр | 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 3.2 мм, 3.5 мм, 4 мм, 4.2 мм, 4.5 мм, 4.8 мм, 5 мм, 5,2 мм, 5.5 мм, 6 мм, 6.2 мм, 6,5 мм, 6.7 мм, 6.8 мм, 7 мм, 7,5 мм, 8 мм, 8.5 мм, 8.7 мм, 9 мм, 10 мм, 10.2 мм, 10.5 мм, 11 мм, 12 мм, 12.5 мм, 13 мм, 13,5 мм, 14 мм, 14.5 мм, 15 мм, 16 мм |